机械与电子工程学院2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂一批)
机械与电子工程学院2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂一批)
发布时间:2026-04-10
作者:
浏览次数:22
| 机械与电子工程学院 机械工程 专业2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂一批) |
| 名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 外语水平测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
| 1 | 罗文健 | 114146137095586 | 63.00 | 55.00 | 100.00 | 148.00 | 71.00 | 89.80 | 83.00 | 76.83 | 合格 |
|
| 2 | 马威 | 102176000030132 | 65.00 | 43.00 | 90.00 | 96.00 | 89.00 | 91.40 | 91.50 | 73.13 | 合格 |
|
| 3 | 杜涌维 | 106986370912395 | 61.00 | 47.00 | 108.00 | 91.00 | 83.00 | 89.80 | 88.25 | 72.93 | 合格 |
|
| 4 | 余涛涛 | 100196370907455 | 51.00 | 57.00 | 92.00 | 112.00 | 73.00 | 89.80 | 91.25 | 72.43 | 合格 |
|
| 5 | 刘峻恺 | 103376210015623 | 65.00 | 63.00 | 105.00 | 103.00 | 60.00 | 88.60 | 84.25 | 71.89 | 合格 |
|
| 6 | 孙华琪 | 107126371720531 | 62.00 | 61.00 | 99.00 | 67.00 | 84.00 | 71.00 | 91.25 | 68.73 | 合格 |
|
| 7 | 李响 | 106136080200066 | 60.00 | 42.00 | 78.00 | 92.00 | 82.00 | 75.40 | 79.75 | 65.49 | 合格 |
|
| 8 | 于庭辉 | 102166012010041 | 40.00 | 51.00 | 73.00 | 102.00 | 60.00 | 77.40 | 88.75 | 63.18 | 合格 |
|
| 9 | 吕乾鹏 | 102806260009472 | 67.00 | 77.00 | 83.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.31 |
| 放弃 |
| 机械与电子工程学院 农业工程 专业2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂一批) |
| 名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 外语水平测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
| 1 | 鹿世康 | 827156000000013 | 50.00 | 48.00 | 107.00 | 120.00 | 80.00 | 93.60 | 85.00 | 74.54 | 合格 |
|
| 2 | 牟建升 | 105306370900637 | 54.00 | 54.00 | 87.00 | 98.00 | 95.00 | 89.60 | 88.75 | 73.23 | 合格 |
|
| 3 | 曹月群 | 105046107905977 | 61.00 | 65.00 | 79.00 | 53.00 | 81.00 | 88.80 | 86.75 | 66.86 | 合格 |
|
| 4 | 李永康 | 104976300308340 | 65.00 | 56.00 | 82.00 | 84.00 | 60.00 | 83.80 | 88.25 | 66.38 | 合格 |
|
| 5 | 石滨源 | 101836214701740 | 63.00 | 49.00 | 101.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.30 |
| 放弃 |
| 6 | 戴宾 | 104236375201997 | 51.00 | 54.00 | 93.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.77 |
| 放弃 |
| 7 | 李德宇 | 100196370907461 | 52.00 | 39.00 | 102.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.79 |
| 放弃 |
| 机械与电子工程学院 控制工程 专业2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂一批) |
| 名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 外语水平测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
| 1 | 王广宇 | 102946214309745 | 48.00 | 71.00 | 140.00 | 122.00 | 97.00 | 92.80 | 90.75 | 83.99 | 合格 |
|
| 2 | 梁益 | 102936210507295 | 59.00 | 76.00 | 133.00 | 104.00 | 84.00 | 92.20 | 92.50 | 81.23 | 合格 |
|
| 3 | 范宁远 | 104236370906741 | 47.00 | 68.00 | 107.00 | 123.00 | 98.00 | 86.40 | 90.00 | 79.11 | 合格 |
|
| 4 | 刘伟昌 | 104256540004397 | 54.00 | 75.00 | 117.00 | 123.00 | 71.00 | 91.80 | 88.75 | 78.32 | 合格 |
|
| 5 | 刘璟辰 | 105046107906333 | 60.00 | 66.00 | 97.00 | 131.00 | 80.00 | 89.00 | 90.25 | 77.83 | 合格 |
|
| 6 | 逄淑涵 | 103006210909892 | 68.00 | 60.00 | 114.00 | 118.00 | 92.00 | 78.20 | 81.50 | 77.36 | 合格 |
|
| 7 | 史宏佳 | 104246530003151 | 53.00 | 69.00 | 111.00 | 124.00 | 74.00 | 85.40 | 90.75 | 76.79 | 合格 |
|
| 8 | 王佳林 | 102906210509393 | 60.00 | 80.00 | 113.00 | 77.00 | 80.00 | 88.20 | 94.25 | 75.67 | 合格 |
|
| 9 | 冉德旭 | 102256370904076 | 70.00 | 66.00 | 97.00 | 88.00 | 91.00 | 90.40 | 86.75 | 75.53 | 合格 |
|
| 10 | 任志豪 | 101126202608492 | 59.00 | 65.00 | 108.00 | 96.00 | 87.00 | 83.20 | 88.75 | 74.92 | 合格 |
|
| 11 | 杨嘉腾 | 103006210909794 | 66.00 | 65.00 | 121.00 | 111.00 | 60.00 | 85.40 | 85.50 | 74.57 | 合格 |
|
| 12 | 刘浩然 | 104256540007983 | 51.00 | 62.00 | 115.00 | 135.00 | 62.00 | 78.00 | 73.75 | 71.99 | 合格 |
|
| 13 | 张璟轩 | 104246530005412 | 43.00 | 74.00 | 74.00 | 114.00 | 83.00 | 89.00 | 83.25 | 71.84 | 合格 |
|
| 14 | 董业繁 | 104336100100547 | 49.00 | 59.00 | 78.00 | 140.00 | 54.00 | 89.00 | 89.75 | 70.77 | 合格 |
|
| 15 | 徐扬 | 100826100203594 | 64.00 | 69.00 | 90.00 | 97.00 | 71.00 | 81.00 | 84.25 | 70.64 | 合格 |
|
| 16 | 任思畅 | 102256370603802 | 60.00 | 56.00 | 125.00 | 111.00 | 55.00 | 80.60 | 75.00 | 70.31 | 合格 |
|
| 17 | 袁艺 | 104246530003157 | 58.00 | 67.00 | 112.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.48 |
| 放弃 |
| 18 | 冷浩然 | 100796000001373 | 63.00 | 72.00 | 94.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.85 |
| 放弃 |
| 19 | 刁广浩 | 104246530005624 | 47.00 | 54.00 | 91.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.87 |
| 放弃 |
| 20 | 卢立秋 | 104246530003119 | 57.00 | 70.00 | 65.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.54 |
| 放弃 |
TOP
Copyright © 2024 山东农业大学机械与电子工程学院 版权所有 鲁ICP备05002369号