通知公告
机械与电子工程学院2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂一批)
发布时间:2026-04-10 作者: 浏览次数:22


机械与电子工程学院 机械工程 专业2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂一批)
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1罗文健11414613709558663.00 55.00 100.00 148.00 71.00 89.80 83.00 76.83 合格
2马威10217600003013265.00 43.00 90.00 96.00 89.00 91.40 91.50 73.13 合格
3杜涌维10698637091239561.00 47.00 108.00 91.00 83.00 89.80 88.25 72.93 合格
4余涛涛10019637090745551.00 57.00 92.00 112.00 73.00 89.80 91.25 72.43 合格
5刘峻恺10337621001562365.00 63.00 105.00 103.00 60.00 88.60 84.25 71.89 合格
6孙华琪10712637172053162.00 61.00 99.00 67.00 84.00 71.00 91.25 68.73 合格
7李响10613608020006660.00 42.00 78.00 92.00 82.00 75.40 79.75 65.49 合格
8于庭辉10216601201004140.00 51.00 73.00 102.00 60.00 77.40 88.75 63.18 合格
9吕乾鹏10280626000947267.00 77.00 83.00 94.00 0.00 0.00 0.00 35.31
放弃


机械与电子工程学院 农业工程 专业2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂一批)
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1鹿世康82715600000001350.00 48.00 107.00 120.00 80.00 93.60 85.00 74.54 合格
2牟建升10530637090063754.00 54.00 87.00 98.00 95.00 89.60 88.75 73.23 合格
3曹月群10504610790597761.00 65.00 79.00 53.00 81.00 88.80 86.75 66.86 合格
4李永康10497630030834065.00 56.00 82.00 84.00 60.00 83.80 88.25 66.38 合格
5石滨源10183621470174063.00 49.00 101.00 117.00 0.00 0.00 0.00 36.30
放弃
6戴宾10423637520199751.00 54.00 93.00 109.00 0.00 0.00 0.00 33.77
放弃
7李德宇10019637090746152.00 39.00 102.00 96.00 0.00 0.00 0.00 31.79
放弃


机械与电子工程学院 控制工程 专业2026年硕士研究生复试成绩排名(调剂一批)
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1王广宇10294621430974548.00 71.00 140.00 122.00 97.00 92.80 90.75 83.99 合格
2梁益10293621050729559.00 76.00 133.00 104.00 84.00 92.20 92.50 81.23 合格
3范宁远10423637090674147.00 68.00 107.00 123.00 98.00 86.40 90.00 79.11 合格
4刘伟昌10425654000439754.00 75.00 117.00 123.00 71.00 91.80 88.75 78.32 合格
5刘璟辰10504610790633360.00 66.00 97.00 131.00 80.00 89.00 90.25 77.83 合格
6逄淑涵10300621090989268.00 60.00 114.00 118.00 92.00 78.20 81.50 77.36 合格
7史宏佳10424653000315153.00 69.00 111.00 124.00 74.00 85.40 90.75 76.79 合格
8王佳林10290621050939360.00 80.00 113.00 77.00 80.00 88.20 94.25 75.67 合格
9冉德旭10225637090407670.00 66.00 97.00 88.00 91.00 90.40 86.75 75.53 合格
10任志豪10112620260849259.00 65.00 108.00 96.00 87.00 83.20 88.75 74.92 合格
11杨嘉腾10300621090979466.00 65.00 121.00 111.00 60.00 85.40 85.50 74.57 合格
12刘浩然10425654000798351.00 62.00 115.00 135.00 62.00 78.00 73.75 71.99 合格
13张璟轩10424653000541243.00 74.00 74.00 114.00 83.00 89.00 83.25 71.84 合格
14董业繁10433610010054749.00 59.00 78.00 140.00 54.00 89.00 89.75 70.77 合格
15徐扬10082610020359464.00 69.00 90.00 97.00 71.00 81.00 84.25 70.64 合格
16任思畅10225637060380260.00 56.00 125.00 111.00 55.00 80.60 75.00 70.31 合格
17袁艺10424653000315758.00 67.00 112.00 131.00 0.00 0.00 0.00 40.48
放弃
18冷浩然10079600000137363.00 72.00 94.00 106.00 0.00 0.00 0.00 36.85
放弃
19刁广浩10424653000562447.00 54.00 91.00 125.00 0.00 0.00 0.00 34.87
放弃
20卢立秋10424653000311957.00 70.00 65.00 122.00 0.00 0.00 0.00 34.54
放弃


TOP
版权所有:山东农业大学机械与电子工程学院
Copyright © 2023-2028