能源与环境系统工程本科专业
发布时间:2013-07-04
作者:
浏览次数:1577
能源与环境系统工程本科专业人才培养方案(草案)(Energy resource and environmental systems engineering,080504W)
业务培养目标
本专业培养具有机械学、电子学、太阳能、生物质能、风能等可再生能源科学与技术方面的基本理论、基本知识和基本技能,具备可再生能源与环境工程及其计算机控制技术知识和一定科研、应用开发能力,能在生物质能、太阳能和风能等可再生能源利用技术领域从事研究、工程设计、制造、装备与集成、教学、规划、经营与管理等方面的跨学科复合型高级工程技术人才。
业务培养要求
基本规格:本专业学生主要学习机械学、自动化技术及可再生能源与环境系统工程的基本理论,学习生物质能源的转换、高效清洁利用及环境保护的理论与技术,受到现代工程师的基本训练,具备进行能源特别是新能源与环境系统工程及设备的设计、优化运行与研究创新的综合能力,同时具有从事新能源领域以及与新能源有关的环境领域的科研、设计、生产、管理、教学、贸易等方面的工作的能力。
学生应获得的知识与能力:
1. 具有较扎实的自然科学基础较好的人文、艺术和社会科学基础,较强的计算机应用能力和外语综合应用能力;
2. 掌握本专业方向所必需的数学、力学、物理及机械设计等方面的基础理论知识。具有本专业必需的制图、设计、计算、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能,
3. 掌握以工程热力学、流体力学和传热学为主要内容的工程热物理方面的基础理论知识。
4. 学生必须掌握以新能源(可再生能源、生物质能)开发利用系统与设备、热工过程自动调节、新能源生产与环境保护工程、系统工程等为主要内容的专业知识,了解本专业科技发展的新趋势。
5. 初步掌握企业生产过程的工艺设计、质量控制和新产品性能检测方法;具有新能源及其清洁利用新技术、新工艺、新装备的研究、开发和推广的基本能力;
6.有较强的调查研究与决策、组织与管理、口头与文字表达能力;具有较强的自学能力、创新能力和较高的综合素质。
学制与学位
学制:本科基本学制为4年,学习年限为3-6年。
学位:按要求完成学业并符合学位授予条件者授予工学学士学位。
主干学科与主要课程
主干学科:动力工程与工程热物理、机械工程、农业工程、环境科学与工程
主要课程:机械制图与CAD、机械设计基础、理论力学、材料力学、工程热力学、工程流体力学、传热学、能源与环境系统工程概论、电工电子学、生物环境测试技术、生物质能工程、农业生物环境工程、新能源工程设计、节能原理与技术、单片机原理及应用等。
学时、学分总体安排
1.课程总学时、学分
①课程总学时为2430学时,学分为135学分。
②必修课为2034学时,113学分,占课程总学时、学分的83.7%。
③选修课为396学时,22学分,占课程总学时、学分的16.3%。
2.实践教学环节总学分
实践教学环节总学分为37.5学分。
教学进程(见附表1至5)
毕业标准与要求
1.达到德育培养目标。
2.修满本培养方案规定的学分,总学分不少于172.5学分。
3.达到国家教育部要求的大学生体育合格标准。
附表1-1 能源与环境系统工程本科专业通识教育课教学进程表
附表1-2 能源与环境系统工程本科专业科类基础课教学进程表
附表1-3 能源与环境系统工程本科专业核心课教学进程表
附表2 能源与环境系统工程本科专业特色课教学进程表
附表3 能源与环境系统工程本科专业个性发展课程教学进程表
说明:按照学校要求,所有个性发展课程应在4-6学期选修,但《工程力学(考研)》与《机械设计基础(考研)》课程建议第7学期选修,因为研究生入学考试第7学期期末。另外,有关课程还有先修课的要求,如果强行安排,有可能造成没有先修基础而影响教学效果。请教务处综合考虑。
业务培养目标
本专业培养具有机械学、电子学、太阳能、生物质能、风能等可再生能源科学与技术方面的基本理论、基本知识和基本技能,具备可再生能源与环境工程及其计算机控制技术知识和一定科研、应用开发能力,能在生物质能、太阳能和风能等可再生能源利用技术领域从事研究、工程设计、制造、装备与集成、教学、规划、经营与管理等方面的跨学科复合型高级工程技术人才。
业务培养要求
基本规格:本专业学生主要学习机械学、自动化技术及可再生能源与环境系统工程的基本理论,学习生物质能源的转换、高效清洁利用及环境保护的理论与技术,受到现代工程师的基本训练,具备进行能源特别是新能源与环境系统工程及设备的设计、优化运行与研究创新的综合能力,同时具有从事新能源领域以及与新能源有关的环境领域的科研、设计、生产、管理、教学、贸易等方面的工作的能力。
学生应获得的知识与能力:
1. 具有较扎实的自然科学基础较好的人文、艺术和社会科学基础,较强的计算机应用能力和外语综合应用能力;
2. 掌握本专业方向所必需的数学、力学、物理及机械设计等方面的基础理论知识。具有本专业必需的制图、设计、计算、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能,
3. 掌握以工程热力学、流体力学和传热学为主要内容的工程热物理方面的基础理论知识。
4. 学生必须掌握以新能源(可再生能源、生物质能)开发利用系统与设备、热工过程自动调节、新能源生产与环境保护工程、系统工程等为主要内容的专业知识,了解本专业科技发展的新趋势。
5. 初步掌握企业生产过程的工艺设计、质量控制和新产品性能检测方法;具有新能源及其清洁利用新技术、新工艺、新装备的研究、开发和推广的基本能力;
6.有较强的调查研究与决策、组织与管理、口头与文字表达能力;具有较强的自学能力、创新能力和较高的综合素质。
学制与学位
学制:本科基本学制为4年,学习年限为3-6年。
学位:按要求完成学业并符合学位授予条件者授予工学学士学位。
主干学科与主要课程
主干学科:动力工程与工程热物理、机械工程、农业工程、环境科学与工程
主要课程:机械制图与CAD、机械设计基础、理论力学、材料力学、工程热力学、工程流体力学、传热学、能源与环境系统工程概论、电工电子学、生物环境测试技术、生物质能工程、农业生物环境工程、新能源工程设计、节能原理与技术、单片机原理及应用等。
学时、学分总体安排
1.课程总学时、学分
①课程总学时为2430学时,学分为135学分。
②必修课为2034学时,113学分,占课程总学时、学分的83.7%。
③选修课为396学时,22学分,占课程总学时、学分的16.3%。
2.实践教学环节总学分
实践教学环节总学分为37.5学分。
教学进程(见附表1至5)
毕业标准与要求
1.达到德育培养目标。
2.修满本培养方案规定的学分,总学分不少于172.5学分。
3.达到国家教育部要求的大学生体育合格标准。
附表1-1 能源与环境系统工程本科专业通识教育课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
通识教育课 | BB106008 | 思想道德修养与法律基础 (Ideological and Moral Culture &Basis of Law) | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||
BB106009 | 马克思主义基本原理 (Basic Discipline of Marxist) | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB106010 | 中国近现代史纲要 (Outline of Chinese Modern and Contemporary History) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB106011 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (Introduction of Mao Zedong Thought and Theory of Socialism with Chinese Characteristics) | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB109001-4 | 大学英语1-4 (College English1-4) | 10 | 180 | 180 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
BB102018 | 计算机文化基础 (Basic of Computer) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB102022 | 计算机系列课程(C语言程序设计) (C Programming Language) | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||
BB108003 | 普通体育课 (General PhysicalEducation) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
合 计 | 26 | 468 | 468 | 12.5 | 8.5 | 3 |
附表1-2 能源与环境系统工程本科专业科类基础课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
科类基础课 | BB103002-3 | 高等数学A1-A2 (Advanced Mathematic A1-A2) | 10 | 180 | 180 | 5 | 5 | ||||||
BB103007 | 线性代数 (Linear Algebra) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB103001 | 概率统计 (Probability and Statistics) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB104005 | 大学物理B1 (College Physics B) | 5 | 90 | 90 | 5 | ||||||||
BB104006 | 大学物理实验B1 (College Physics Experiments B) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
机电学院机制系 | 画法几何与工程制图基础 (Descriptive Geometr and Basis of Engineering Graphing) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026010 | 机械制图与CAD (Mechanical Graphing and Bass of CAD (B)) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026020 | 机械制图与CAD实验 (Mechanical Graphing and Bass of CAD Experiments) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB026014 | 理论力学 (Theoretical Mechanics) | 3.5 | 63 | 63 | 3.5 | ||||||||
BB026001 | 材料力学 (Material Mechanics) | 3.5 | 63 | 57 | 6 | 3.5 | |||||||
机电学院机制系 | 机械原理 (Mechanical Principle) | 3.5 | 63 | 54 | 9 | 3.5 | |||||||
机电学院机制系 | 机械设计 (Mechanical Design) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB025001 | 互换性与技术测量 (Technology of Exchangeability and Measurement) | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | |||||||
BB024006 | 电工学 (Electrotechnics) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB024018 | 电子学 (Electronics) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026005 | 工程材料学 (Engineering Materials) | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | |||||||
BB026013 | 机械制造基础 (Mechanical Manufacturing Basis) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB026012 | 机械制造工艺学 (Mechanical Manufacture Technology) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
合 计 | 58.5 | 1053 | 933 | 120 | 10 | 16.5 | 15 | 10 | 7 | 2 |
附表1-3 能源与环境系统工程本科专业核心课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
专业核心课 | 化学学院 | 普通化学 (General Chemistry) | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | ||||||
机电学院 水土学院 | 传热学 (heat transfer) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
机电学院 水土学院 | 热工实验 (thermal experiments) | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | |||||||
BB026025 | 单片机原理与应用 (Chips Processor & Application) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
机电学院 水土学院 | 工程流体力学 (Engineering fluid mechanics) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
机电学院 水土学院 | 工程热力学 (engineering thermodynamics) | 2.5 | 45 | 39 | 6 | 2.5 | |||||||
BB025017 | 液压与气压传动 (Hydraulic & Pneumatic Power Transmission) | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
机电学院 | 农业生物环境原理 (Principle of Agriculture biological environment) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
机电学院 | 农业生物环境工程 (Agricultural biological environmental engineering) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
机电学院 | 生物质能工程 (Bio-energy engineering) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
机电学院 | 生物质能工程研究进展 (Research progress of bio-energy engineering) | 2 | 36 | 36 | 0 | 第7学期 | |||||||
合 计 | 28.5 | 513 | 417 | 96 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 2 |
附表2 能源与环境系统工程本科专业特色课教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 建议选修学期 | 选修要求 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
机电学院 | 能源工程管理 (Management of energy engineering) | 2 | 36 | 36 | 5 | 每名学生须在导师的指导下,根据个人情况选修其中10个学分的课程。 | |
机电学院 | 热交换器计算与设计 (Calculation and design of heat exchanger) | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
水土学院 | 制冷原理与设备 (principles and equipment of refrigeration) | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
机电学院 | 生物环境工程测试技术 (Biological and environmental Engineering Measurement Technology) | 2 | 36 | 36 | 5 | ||
机电学院 | 可再生能源工程 (Renewable energy resource engineering) | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 6 | |
机电学院 | 能源与环境系统工程概论 (Introduction to energy resource and environmental system Engineering) | 2 | 36 | 30 | 6 | 6 | |
机电学院 | 燃烧污染与控制 (combustion pollution and control) | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
机电学院 水土学院 | 泵与风机 (Pump and ventilator) | 2 | 36 | 30 | 6 | 5 | |
机电学院 | 光伏工程 (photovoltaic engineering) | 2 | 36 | 30 | 6 | 6 | |
机电学院 | 沼气工程 (bio-gas engineering) | 2 | 36 | 30 | 6 | 6 |
附表3 能源与环境系统工程本科专业个性发展课程教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 开课 学期 | 授课方式 | ||
总学时 | 讲课 | 实验 | |||||
BF026003 | 工程力学(考研) (Engineering Mechanics) | 36 | 36 | 2 | 建议 第7学期 | 1.学分要求:每名学生至少修读12-14学分的个性发展课程; 2.第4学年课程设置不少于6学分,其中英语类选修课不少于2学分。 | |
BF | 机械设计基础(考研) (Basis of Mechanical Designing) | 36 | 36 | 2 | 建议 第7学期 | ||
RRX107002 | 文献检索 (Literature Retrieval) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
机电学院 | 专业英语阅读与写作 (Reading & Writing of Specialized English) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
机电学院 | 传热学(考研) (Heat transfer) | 36 | 36 | 2 | 建议 第7学期 | ||
机电学院 | 流体力学(考研) (Fluid mechanics) | 36 | 36 | 2 | 建议 第7学期 | ||
机电学院 | 可编程控制器及其应用 (PLC & its Application) | 36 | 30 | 6 | 2 | 4-6 | |
机电学院 | 热储存技术 (thermal storage technology) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
机电学院 | 能源与节能技术 (Energy resource and energy-saving technology) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
机电学院 | 风力发电技术 (wind power technique) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
机电学院 | 太阳能热利用技术 (Solar energy utilization technique ) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
附表4 能源与环境系统工程本科专业实践教学计划进程表
层 次 | 实践环节名称 | 实践环节 代 码 | 总 周 数 | 学 分 数 | 各 环 节 完 成 学 期 及 学 分 分 配 | 必须修满学分 | 备注 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
基 础 实 践 | 军事理论及训练 (Military theory & Education) | SJ110001 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
劳动 (Specialization Practice) | SJ026001 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
体质健康与标准测试 (Exam of The State Criteria of Students Physique) | SJ108028 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
读书与社会实践活动 | SJ106003 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
社会实践与调查报告 | SJ026018-19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
专 业 实 践 | 机械制图测绘 | SJ026003 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
金工实习 | SJ026004 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
专业认知实习 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
机械制造工艺实习 | SJ026012 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
机械设计课程设计 (Course Design on Mechanical Design) | SJ026005 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
生物质能工程课程设计 (Course Design on Bio-energy engineering) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
创业实践 (Entrepreneurship Practicing) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
综 合 实 践 | 毕业(生产)实习及报告 (Graduation Practice & Report) | SJ026020 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
毕业论文(设计) (Graduation thesis or Design) | SJ026013 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
合 计 | 32 | 37.5 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | 6 | 3 | 15 |
周 次 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
一 | 第1学期 | ☆ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
第2学期 | ⊙ 测绘 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | 第3学期 | ||||||||||||||||||||||||||||
第4学期 | |||||||||||||||||||||||||||||
三 | 第5学期 | ⊙ 金工 | ⊙ 金工 | ※ 机设 | |||||||||||||||||||||||||
第6学期 | ⊙ 认知 | ⊙ 认知 | ※ 质能工程 | ||||||||||||||||||||||||||
四 | 第7学期 | ||||||||||||||||||||||||||||
第8学期 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ‖ |
说明:1、符号:□上课 ☆军事理论及训练 △专业劳动 ×生产劳动 ▲分散进行的园场实习、农事劳动、专业劳动等 ⊙教学实习 ※课程设计 :考
试 ∞毕业(生产)实习 ◆毕业设计 ‖毕业(生产)实习总结、论文答辩 #假期 /为分割符,如“⊙/”指前半周教学实习;“/⊙”指后半
周教学实习。
2、多学期开设的环节需要加下划线“ ”标明。 如:“⊙”为多学期开设的教学实习,本学期1周;“⊙/2”为0.5周,安排在前半周;“/⊙/4”
为0.25周,安排在后半周。