车辆工程本科专业人才培养方案 (Vehicle EngineeringProgram,080306W)
业务培养目标
本专业培养具有扎实的机械学、电子学基础,具备现代车辆设计制造和生产管理等方面的基本理论、基本知识和技能,能在车辆工程领域相关部门从事车辆设计与制造、车辆改装、性能测试、维修、生产管理、经营销售、科技开发和教学等方面工作的应用型复合型高级专门人才。
业务培养要求
基本规格:本专业学生主要学习机械设计、制造、电工电子技术、计算机技术等基础理论以及汽车结构与电控、汽车理论、汽车设计等方面的专业知识,接受车辆设计、车辆制造和车辆检测维修等技能的基本训练,具有从事车辆设计、制造、改装、性能试验、维修、生产管理、经营销售等方面的能力。
学生应获得的知识与能力
1.具有扎实的自然科学基础和人文、社会科学基础及语言、文字表达能力;
2.掌握力学、机械学、电工与电子技术、计算机技术等理论基础知识,汽车构造、汽车理论、汽车电控、汽车性能试验、车辆设计与制造等专业基础知识和生产管理知识;
3.掌握计算机辅助设计/制造的方法,具有车辆改装设计、技术开发的能力;
4.具有本专业必需的制图、计算、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能及较强的计算机和外语应用能力;
5.具有初步的科学研究、科技开发能力;
6.具有较强的自学能力、创新意识和较高的综合素质;了解本专业学科前沿及发展趋势;
7.在政治业务优良的基础上,还应具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼的基本技能,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具有健全的心理和健康的体魄。
学制与学位
学制:本科基本学制为4年,学习年限为3-6年。
学位:按要求完成学业且符合学位授予条件者授予工学学士学位。
主干学科与主要课程
主干学科:力学、机械工程
主要课程:汽车构造、汽车理论、热工基础与内燃机原理、汽车电器与电控技术、汽车设计、汽车制造工艺学、汽车诊断与检测技术、机电一体化技术、理论力学、材料力学、机械制图、液压与气压传动、单片机原理与应用、电工电子技术、汽车车身构造与设计、CAD/CAM技术等。
学时、学分总体安排
1.课程总学时、学分
①课程总学时为2691学时,学分为149学分。
②必修课为2214学时,123学分,占课程总学时、学分的82.8%。
③选修课为468学时,24学分,占课程总学时、学分的17.2%。
2.实践教学环节总学分
实践教学环节总学分为35.5学分。
教学进程(见附表1至5)
毕业标准与要求
1.达到德育培养目标。
2.修满本培养方案规定的学分,总学分不少于184.5学分。
3.达到国家教育部要求的大学生体育合格标准。
附表1-1 车辆工程本科通识教育课教学进程表
课程类型 | 课程号 Course code | 课程名称 Course name | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
通识教育课 | BB106008 | 思想道德修养与法律基础 (Thought morals training and legal base) | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||
BB106009 | 马克思主义基本原理 (Marxism basic principle) | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB106010 | 中国近现代史纲要 (Chinese near contemporary history summary) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB106013 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (英文名称) | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB109001-4 | 大学英语1-4 (College English1-4) | 10 | 180 | 180 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
BB102012 | 计算机文化基础 (Computer civilization ) 0foundation) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB102022 | C语言程序设计 (C Language programming) | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||
BB108003 | 普通体育课 (Language programming ordinary physical education) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
合 计 | 26 | 468 | 468 | 0 | 11 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0 | 0 |
附表1-2 车辆工程本科科类基础课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
科类基础课 | BB103002-3 | 高等数学A1-A2 (Advanced Mathematic A1-A2) | 10 | 180 | 180 | 5 | 5 | ||||||
BB103007 | 线性代数 (Linear Algebra) | 2 | 36 | 36 | 2 | 12-18周 | |||||||
BB103001 | 概率统计 (Probability and Statistics) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB104005 | 大学物理B1 (College Physics B1) | 5 | 90 | 90 | 5 | ||||||||
BB104006 | 大学物理实验B1 (College Physics Experiments B1) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
机电学院 | 画法几何与工程制图基础 (Descriptive Geometr and Basis of Engineering Graphing) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026010 | 机械制图与CAD (Mechanical Graphing and Bass of CAD ) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026020 | 机械制图与CAD实验 (Mechanical Graphing and Bass of CAD Experiments) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB026014 | 理论力学 (Theoretical Mechanics) | 3.5 | 63 | 63 | 3.5 | ||||||||
BB026001 | 材料力学 (Material Mechanics) | 3.5 | 63 | 57 | 6 | 3.5 | |||||||
机电学院 | 机械原理 (Mechanical Principle) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
机电学院 | 机械设计 (Mechanical Design) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB025001 | 互换性与技术测量 (Technology of Exchangeability and Measurement) | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | |||||||
BB024006 | 电工学 (Electrotechnics) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB024018 | 电子学 (Electronics) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026005 | 工程材料学 (Engineering Materials) | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | |||||||
BB026013 | 机械制造基础 (Mechanical Manufacturing Basis) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB025002 | 机电一体化技术 (Mechatronics) | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
机电学院 | 汽车试验学 Auto Test Studies | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB026025 | 单片机原理与应用Microcontroller Theory and Applications | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB068001 | 汽车构造 vehicle structure | 3.5 | 63 | 45 | 18 | 3.5 | |||||||
BB025017 | 液压与气压传动 Hydraulic and Pneumatic Transmission | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
合 计 | 67.5 | 1215 | 1047 | 168 | 10 | 16 | 17.5 | 16 | 5.5 | 2.5 |
附表1-3 车辆工程本科专业核心课教学进程表
专业核心与拓展课 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
机电学院 | 车辆工程专业英语 Automotive Professional English | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB068002 | 汽车电器与电控技术 Automotive Electrical and Electronic Control Technology | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB068003 | 汽车设计 Automobile Design | 3.5 | 63 | 54 | 9 | 3.5 | |||||||
BB025015 | 热工基础与内燃机原理 The foundation and principles of thermal combustion engine | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB068004 | 汽车制造工艺学 Automotive Technology Studies | 3.5 | 63 | 54 | 9 | 3.5 | |||||||
BB068005 | 汽车理论 Automotive Theory | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB068007 | 汽车排放与污染控制 Vehicle Emission Pollution Control | 2.5 | 45 | 42 | 3 | 2 | |||||||
机电学院 | 车身构造与设计 Automotive Body Structure and Design | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB068006 | 汽车诊断与检测技术 Auto Diagnosis and Detection Technology | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB06800 | 汽车维修工程 Automobile Repair Engineering | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
机电学院 | 车辆工程专业研究进展 | 2 | 第七学期 | ||||||||||
合 计 | 29.5 | 495 | 429 | 66 | 5 | 14 | 8 |
附表2 车辆工程本科专业特色课教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 建议选修学期 | 至少选修12个学分的课程 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BF068001 | 汽车新能源与节能技术Auto new energy and energy-saving technology | 3 | 54 | 54 | 6 | ||
机电学院 | 车辆CAD/CAM技术 Vehicle CAD / CAM technology | 2.5 | 45 | 27 | 18 | 4 | |
BF025022 | 汽车保险与理赔 Auto insurance and claims | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
机电学院 | 专用车辆设计 Special Vehicle Design | 2 | 36 | 36 | 7 | ||
机电学院 | 汽车工业企业管理 Automotive Business Management | 2.5 | 45 | 45 | 7 | ||
机电学院 | 汽车事故工程Car accident Engineering | 2 | 36 | 36 | 5 | ||
合 计 | 14 |
附表3 车辆工程本科专业个性发展课程教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 开课 学期 | 至少选修14个学分的课程。 | ||
总学时 | 讲课 | 实验 | |||||
经管学院 | 经济学基础 | 36 | 36 | 2 | 5 | ||
文法学院 | 法律学基础 | 36 | 36 | 2 | 7 | ||
经管学院 | 管理心理学 | 36 | 36 | 2 | 7 | ||
外语学院 | 实用英语口语 | 36 | 36 | 2 | 4 | ||
外语学院 | 英语写作 | 54 | 54 | 3 | 7 | ||
机电学院 | 交通法规与安全 Traffic Transportation Security | 36 | 36 | 2 | 4 | ||
机电学院 | 汽车驾驶与维护技术 Driving and Maintenance Technology | 36 | 36 | 2 | 4 | ||
BF026029 | 数控机床与编程 CNC Machine tools And Programming | 4 5 | 36 | 9 | 2.5 | 6 | |
机电学院 | UG 语言 UG Language | 45 | 36 | 9 | 2.5 | 6 | |
BF026004 | 工程力学(B) Engineering Mechanics | 54 | 54 | 3 | 7 | ||
机电学院 | 汽车营销学 Automobile Trade Technology | 36 | 36 | 2 | 5 |
附表4 车辆工程本科专业实践教学计划进程表
层 次 | 实践环节名称 | 实践环节 代 码 | 总 周 数 | 学 分 数 | 各 环 节 完 成 学 期 及 学 分 分 配 | 必须修满学分 | 备注 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
基 础 实 践 | 军事理论及训练 | SJ110001 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
劳动 | SJ068001 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
体质健康与标准测试 | SJ108028 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
读书与社会实践活动 | SJ106003 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
社会实践与调查报告 | SJ068002-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
专 业 实 践 | 金工实习 | SJ026014 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
机械制图测绘与CAD实习 | SJ026015 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
机械设计课程设计 | SJ026005 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
汽车制造工艺课程设计 | SJ068004 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
汽车设计课程设计 | 机电学院 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
汽车拆装与驾驶综合实习 | SJ068005 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
车辆工程专业综合实践 | SJ068006 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
创业实践 | 机电学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
综 合 实 践 | 毕业(生产)实习及报告 | SJ068007 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
毕业设计(论文) | SJ068008 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
合 计 | 35.5 | 2 | 1 | 2 | 6.5 | 4 | 4 | 3 | 15 | 35.5 |
附表5 车辆工程本科专业教学活动时间分配表
周 次 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
一 | 第1学期 | ☆ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第2学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |
二 | 第3学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第4学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |
三 | 第5学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙ | ※ | ⊙ | ⊙ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第6学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ※ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |
四 | 第7学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ※ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第8学期 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
试 ∞毕业(生产)实习 ◆毕业设计 ‖毕业(生产)实习总结、论文答辩 #假期 /为分割符,如“⊙/”指前半周教学实习;“/⊙”指后半
周教学实习。
2、多学期开设的环节需要加下划线“ ”标明。 如:“⊙”为多学期开设的教学实习,本学期1周;“⊙/2/”为0.5周,安排在前半周;“/⊙ /4”
为0.25周,安排在后半周。
第二部分:关于第二课堂与创新活动的说明
一、本专业学生的第二课堂与创新活动具体的说明:
第二课堂与创新活动是其它教学活动最好的补充形式,通过第二课堂与创新活动可以提高学生对专业知识综合运用能力,提出问题、分析问题、解决问题的实际工程能力及创新、创造能力。有利于学生全面发展和综合素质的提高。建议同学们积极参于第二课堂与创新活动,获得的第二课堂与创新活动学分可作为奖励学分替代公共选修课学分。
二、第二课堂与创新活动学分主要从以下几个方面获得:
1、在完成专业人才培养方案中的课程和实践环节之外,结合所学知识,在教师指导下利用业余时间所进行的有意义的科研和实践活动。
2、参加全国、省级知识技能竞赛并获奖者,根据获奖等级获得创新学分。
3、正式发表学术论文或较高质量作品。
4、取得各种小发明、小创造成果。
5、独立完成各种实验设计。
6、参加科研项目,取得一定科研成果。
7、参加全国大学生电子设计竞赛,并获全国、省级奖项者,根据获奖等级获得创新学分。
三、第二课堂与创新活动学分依照学校有关规定进行认定(具体规定见农教发〔2000〕13号《关于设立第二课堂学分与创新学分的管理规定》)。
四、学校对学生所开展的部分第二课堂与创新活动可进行适当资助,具体实施办法见农教发〔2003〕12号《大学生研究训练(SRT)计划实施细则(试行)》。