本专业暂停招生
(Traffic TransportationProgram,081201)
业务培养目标
本专业培养具有坚实的机械学、汽车学、交通运输组织学基础,具备现代汽车运用、性能检测与维修、交通运输系统规划与组织管理的基本理论、基本知识和技能,能在道路交通运输部门、公安交通管理部门、大型企业的运输部门、汽车贸易、车辆保险、汽车维修等行业从事道路交通运输工程领域的设计、生产管理、检测维修、生产制造、教学科研等方面工作的应用型、复合型高级专门人才。
业务培养要求
基本规格:本专业学生主要学习运筹学、管理学、交通运输组织学、汽车学、机械、电工电子技术等方面的基本理论和基本知识,受到机械设计与制造、工程制图与CAD、计算机、电工电子、汽车拆装与驾驶的基本训练,具有运用运输技术设备,合理组织运输生产、车辆保险、汽车贸易、汽车检测维修的基本能力;具有从事相近专业(如:车辆工程等)业务工作能力和基本素质。
学生应获得的知识与能力
1. 具有扎实的自然科学基础和人文、社会科学基础及语言、文字与口头表达能力;
2. 掌握运筹学、管理学、交通运输组织学等基本理论、基本知识;
3. 掌握机械设计与制造、电工电子技术等方面的基本理论、基本知识;
3. 掌握汽车学基本理论、基础知识,具有正确使用和检测维修车辆的能力;
4. 熟悉国家关于交通运输政策和法规,具有运输规划、组织、管理及经济论证的能力;
5. 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
6.具有较强的调查研究、独立获取知识、信息处理能力;
7. 了解交通运输设备和交通运输组织管理的发展动态。
学制与学位
学制:本科基本学制为4年,学习年限为3-6年。
学位:按要求完成学业且符合学位授予条件者授予工学学士学位。
主干学科与主要课程
主干学科:运筹学、管理学、交通运输组织学。
主要课程:运筹学、交通运输组织学、物流管理学、汽车构造、热工基础与内燃机原理、汽车电器与电控技术、汽车维修工程、汽车诊断与检测技术、汽车运用工程、液压与气压传动、机械制图与CAD、电工电子技术、单片机原理与应用、车辆保险与理赔等。
学时、学分总体安排
1.课程总学时、学分
①课程总学时为2664学时,学分为148学分。
②必修课为2169学时,124学分,占课程总学时学分的82.7%。
③选修课为432学时,24学分,占课程总学时学分的17.3%。
2.实践教学环节总学分
实践教学环节总学分为35.5学分。
教学进程(见附表1至5)
毕业标准与要求
1.达到德育培养目标。
2.修满本培养方案规定的学分,总学分不少于184.5学分。
3.达到国家教育部要求的大学生体育合格标准。
附表1-1 交通运输本科通识教育课教学进程表
课程类型 | 课程号 Course code | 课程名称 Course name | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
通识教育课 | BB106008 | 思想道德修养与法律基础 (Thought morals training and legal base) | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||
BB106009 | 马克思主义基本原理 (Marxism basic principle) | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB106010 | 中国近现代史纲要 (Chinese near contemporary history summary) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB106013 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (英文名称) | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB109001-4 | 大学英语1-4 (College English1-4) | 10 | 180 | 180 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
BB102018 | 计算机文化基础 (Computer civilization ) 0foundation) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB102022 | C语言程序设计 (C Language programming) | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||
BB108003 | 普通体育课 (Language programming ordinary physical education) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
合 计 | 26 | 468 | 468 | 0 | 11 | 7.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 |
附表1-2 交通运输本科科类基础课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
科类基础课 | BB103002-3 | 高等数学A1-A2 (Advanced Mathematic A1-A2) | 10 | 180 | 180 | 5 | 5 | ||||||
BB103007 | 线性代数 (Linear Algebra) | 2 | 36 | 36 | 2 | 12-18周 | |||||||
BB103001 | 概率统计 (Probability and Statistics) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB104005 | 大学物理B1 (College Physics B1) | 5 | 90 | 90 | 5 | ||||||||
BB104006 | 大学物理实验B1 (College Physics Experiments B1) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
机电学院 | 画法几何与工程制图基础 (Descriptive Geometr and Basis of Engineering Graphing) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026010 | 机械制图与CAD (Mechanical Graphing and Bass of CAD ) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026020 | 机械制图与CAD实验 (Mechanical Graphing and Bass of CAD Experiments) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB026014 | 理论力学 (Theoretical Mechanics) | 3.5 | 63 | 63 | 3.5 | ||||||||
BB026001 | 材料力学 (Material Mechanics) | 3.5 | 63 | 57 | 6 | 3.5 | |||||||
机电学院 | 机械原理 (Mechanical Principle) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
机电学院 | 机械设计 (Mechanical Design) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB025001 | 互换性与技术测量 (Technology of Exchangeability and Measurement) | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | |||||||
BB024006 | 电工学 (Electrotechnics) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB024018 | 电子学 (Electronics) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026005 | 工程材料学 (Engineering Materials) | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | |||||||
BB026013 | 机械制造基础 (Mechanical Manufacturing Basis) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB103008 | 运筹学 Operational Research | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
机电学院 | 汽车试验学 Auto Test Studies | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB026025 | 单片机原理与应用Microcontroller Theory and Applications | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB068001 | 汽车构造 vehicle structure | 3.5 | 63 | 45 | 18 | 3.5 | |||||||
BB025017 | 液压与气压传动 Hydraulic and Pneumatic Transmission | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
合 计 | 67.5 | 10 | 16 | 17.5 | 16 | 5.5 | 2.5 |
附表1-3 交通运输本科专业核心课教学进程表
专业核心与拓展课 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
机电学院 | 交通运输专业英语 Automotive Professional English | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB068002 | 汽车电器与电控技术 Automotive Electrical and Electronic Control Technology | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB068003 | 汽车设计 Automobile Design | 3.5 | 63 | 54 | 9 | 3.5 | |||||||
BB025015 | 热工基础与内燃机原理 The foundation and principles of thermal combustion engine | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB068004 | 汽车制造工艺学 Automotive Technology Studies | 3.5 | 63 | 54 | 9 | 3.5 | |||||||
BB068007 | 汽车排放与污染控制 Vehicle Emission Pollution Control | 2.5 | 45 | 40 | 5 | 2.5 | |||||||
BB068008 | 汽车维修工程 Automobile Repair Engineering | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB068006 | 汽车诊断与检测技术 Auto Diagnosis and Detection Technology | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB025005 | 交通运输组织学 Transportation histology | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB025016 | 物流管理学 Logistics Management | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB025004 | 交通运输企业管理 Transportation Business Management | 2 | 36 | 36 | | 2 | |||||||
机电学院 | 车辆工程专业研究进展 | 2 | 36 | 36 | 第七学期 | ||||||||
合 计 | 30.5 | 549 | 472 | 77 | 2 | 14 | 12.5 | 2 |
附表2 交通运输本科专业特色课教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 建议选修学期 | 至少选修10个学分的课程 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BF068001 | 汽车新能源与节能技术Auto new energy and energy-saving technology | 3 | 54 | 49 | 5 | 6 | |
BF025020 | 交通场站与枢纽Station and the hub of transportation | 2 | 36 | 36 | 7 | ||
机电学院 | 汽车运用工程Automotive Theory | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 6 | |
BF025021 | 汽车贸易技术 Automobile Trade Technology | 2 | 36 | 36 | 7 | ||
BF025022 | 汽车保险与理赔 Auto insurance and claims | 2 | 36 | 36 | 5 | ||
机电学院 | 汽车事故工程Car accident Engineering | 2 | 36 | 36 | 4 | ||
合 计 | 13.5 | 261 | 247 | 5 |
附表3 交通运输本科专业个性发展课程教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 开课 学期 | 至少选修14个学分的课程。 | ||
总学时 | 讲课 | 实验 | |||||
经管学院 | 经济学基础 | 36 | 36 | 2 | 5 | ||
文法学院 | 法律学基础 | 36 | 36 | 2 | 7 | ||
机电学院 | CAD/CAM技术CAD/CAM technology | 45 | 36 | 9 | 2 | 5 | |
外语学院 | 实用英语口语 | 36 | 36 | 2 | 4 | ||
外语学院 | 英语写作 | 54 | 54 | 3 | 7 | ||
机电学院 | 交通法规与安全 Traffic Transportation Security | 36 | 36 | 2 | 4 | ||
机电学院 | 汽车驾驶与维护技术 Driving and Maintenance Technology | 36 | 36 | 2 | 4 | ||
机电学院 | 机电一体化技术 (Mechatronics) | 54 | 45 | 9 | 3 | 6 | |
BF026004 | 工程力学Engineerin g Mechanics | 54 | 54 | 3 | 7 | ||
机电学院 | UG 语言 UG Language | 45 | 27 | 18 | 2.5 | 4 | |
机电学院 | 数控机床与编程 CNC Machine tools And Programming | 45 | 36 | 9 | 2.5 | 6 | |
机电学院 | Matlab 语言 Matlab Language | 45 | 36 | 9 | 2.5 | 7 | |
合计 | 477 | 441 | 36 | 26.5 |
附表4 交通运输本科专业实践教学计划进程表
层 次 | 实践环节名称 | 实践环节 代 码 | 总 周 数 | 学 分 数 | 各 环 节 完 成 学 期 及 学 分 分 配 | 必须修满学分 | 备注 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
基 础 实 践 | 军事理论及训练 | SJ110001 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
劳动 | SJ025001 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
体质健康与标准测试 | SJ108018 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
读书与社会实践活动 | SJ106003 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
社会实践与调查报告 | SJO25014-15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
专 业 实 践 | 金工实习 | SJ026014 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
机械制图测绘与CAD实习 | SJ026005 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
机械设计课程设计 | SJ026005 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
汽车制造工艺课程设计 | SJ068004 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
汽车设计课程设计 | 机电学院 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
汽车拆装与驾驶综合实习 | SJ068005 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
交通运输专业综合实践 | SJ025016 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
创业实践 | 机电学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
综 合 实 践 | 毕业(生产)实习及报告 | SJ025017 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
毕业设计(论文) | SJ025011 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
合 计 | 35.5 | 2 | 1 | 2 | 6.5 | 4 | 4 | 3 | 15 | 35.5 |
附表5 交通运输本科专业教学活动时间分配表
周 次 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
一 | 第1学期 | ☆ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第2学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |
二 | 第3学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第4学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |
三 | 第5学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙ | ※ | ⊙ | ⊙ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第6学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ※ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |
四 | 第7学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ※ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第8学期 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
试 ∞毕业(生产)实习 ◆毕业设计 ‖毕业(生产)实习总结、论文答辩 #假期 /为分割符,如“⊙/”指前半周教学实习;“/⊙”指后半
周教学实习。
2、多学期开设的环节需要加下划线“ ”标明。 如:“⊙”为多学期开设的教学实习,本学期1周;“⊙/2/”为0.5周,安排在前半周;“/⊙ /4”
为0.25周,安排在后半周。
第2部分:关于第二课堂与创新活动的说明
一、本专业学生的第二课堂与创新活动具体的说明:
第二课堂与创新活动是其它教学活动最好的补充形式,通过第二课堂与创新活动可以提高学生对专业知识综合运用能力,提出问题、分析问题、解决问题的实际工程能力及创新、创造能力。有利于学生全面发展和综合素质的提高。建议同学们积极参于第二课堂与创新活动,获得的第二课堂与创新活动学分可作为奖励学分替代公共选修课学分。
二、第二课堂与创新活动学分主要从以下几个方面获得:
1、在完成专业人才培养方案中的课程和实践环节之外,结合所学知识,在教师指导下利用业余时间所进行的有意义的科研和实践活动。
2、参加全国、省级知识技能竞赛并获奖者,根据获奖等级获得创新学分。
3、正式发表学术论文或较高质量作品。
4、取得各种小发明、小创造成果。
5、独立完成各种实验设计。
6、参加科研项目,取得一定科研成果。
7、参加全国大学生电子设计竞赛,并获全国、省级奖项者,根据获奖等级获得创新学分。
三、第二课堂与创新活动学分依照学校有关规定进行认定(具体规定见农教发〔2000〕13号《关于设立第二课堂学分与创新学分的管理规定》)。
四、学校对学生所开展的部分第二课堂与创新活动可进行适当资助,具体实施办法见农教发〔2003〕12号《大学生研究训练(SRT)计划实施细则(试行)》。