农业机械化及其自动化本科专业
发布时间:2013-01-30
作者:
浏览次数:1212
农业机械化及其自动化本科专业人才培养方案(草案)
(Agricultural Mechanization and its automation,081901)
业务培养目标
本专业培养具有农学、机械学、电子学、经营管理学、农业机械及其自动化装备的构造原理、设计研究、试验鉴定、选型配套、使用维修与管理等知识和技能,能在农业生产机械化系统规划设计、农业机械设计及制造、机械化生产、管理及服务等部门从事农业机械及其相关装备设计、试验鉴定与推广、农业机械化规划与管理、教学与科研、营销与服务等方面工作的应用型复合型高级专门人才。
业务培养要求
基本规格:本专业学生主要学习机械学、自动化技术及经营管理等方面的基本理论和基本知识,接受农业产前、产中、产后生产过程机械化及其自动化工艺相关装备设计制造、试验鉴定、选型配套、使用维修等方面的基本训练,具有农业生产机械化系统规划设计、企业经营管理和农业机械化及其自动化装备的研究开发、推广运用等基本能力。
学生应获得的知识与能力:
1. 具有较扎实的自然科学基础较好的人文、艺术和社会科学基础,较强的计算机应用能力和外语综合应用能力;
2. 掌握农学、机械学、电子学及经营管理方面的基本理论或基本知识,具有本专业必需的制图、设计、计算、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能,熟悉我国农业机械化发展的方针、政策和法规,了解本专业的科学前沿和发展趋势;
3. 掌握农业机械及其自动化装备的设计、试验鉴定、选型配套、使用维修等方面的基本理论和基本知识;具有农业生产机械化系统的规划设计和经营管理的基本技能;
4. 具有农业机械化及其自动化新技术、新工艺、新装备的研究、开发和推广的基本能力;
5. 初步掌握企业生产过程的工艺设计、质量控制和新产品性能检测方法;
6.有较强的调查研究与决策、组织与管理、口头与文字表达能力;具有较强的自学能力、创新能力和较高的综合素质。
学制与学位
学制:本科基本学制为4年,学习年限为3-6年。
学位:按要求完成学业并符合学位授予条件者授予工学学士学位。
主干学科与主要课程
主干学科:机械工程、作物学、经济管理
主要课程:机械制图与CAD、经济学、理论力学、材料力学、机械设计基础、机械制造基础、电工学、电子学、工程测试与传感技术、单片机原理与应用、机电一体化技术、汽车拖拉机学、农业机械学等。
学时、学分总体安排
1.课程总学时、学分
①课程总学时为2430学时,学分为135学分。
②必修课为2034学时,113学分,占课程总学时、学分的83.7%。
③选修课为396学时,22学分,占课程总学时、学分的16.3%。
2.实践教学环节总学分
实践教学环节总学分为37.5学分。
教学进程(见附表1至5)
毕业标准与要求
1.达到德育培养目标。
2.修满本培养方案规定的学分,总学分不少于172.5学分。
3.达到国家教育部要求的大学生体育合格标准。
附表1-1 农业机械化及其自动化本科专业通识教育课教学进程表
附表1-2 农业机械化及其自动化本科专业科类基础课教学进程表
附表1-3 农业机械化及其自动化本科专业核心课教学进程表
附表2 农业机械化及其自动化本科专业特色课教学进程表
附表3 农业机械化及其自动化本科专业个性发展课程教学进程表
说明:按照学校要求,所有个性发展课程应在4-6学期选修,但《工程力学(考研)》与《机械设计基础(考研)》课程建议第7学期选修,因为研究生入学考试第7学期期末。另外,有关课程还有先修课的要求,如果强行安排,有可能造成没有先修基础而影响教学效果。请教务处综合考虑。
(Agricultural Mechanization and its automation,081901)
业务培养目标
本专业培养具有农学、机械学、电子学、经营管理学、农业机械及其自动化装备的构造原理、设计研究、试验鉴定、选型配套、使用维修与管理等知识和技能,能在农业生产机械化系统规划设计、农业机械设计及制造、机械化生产、管理及服务等部门从事农业机械及其相关装备设计、试验鉴定与推广、农业机械化规划与管理、教学与科研、营销与服务等方面工作的应用型复合型高级专门人才。
业务培养要求
基本规格:本专业学生主要学习机械学、自动化技术及经营管理等方面的基本理论和基本知识,接受农业产前、产中、产后生产过程机械化及其自动化工艺相关装备设计制造、试验鉴定、选型配套、使用维修等方面的基本训练,具有农业生产机械化系统规划设计、企业经营管理和农业机械化及其自动化装备的研究开发、推广运用等基本能力。
学生应获得的知识与能力:
1. 具有较扎实的自然科学基础较好的人文、艺术和社会科学基础,较强的计算机应用能力和外语综合应用能力;
2. 掌握农学、机械学、电子学及经营管理方面的基本理论或基本知识,具有本专业必需的制图、设计、计算、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能,熟悉我国农业机械化发展的方针、政策和法规,了解本专业的科学前沿和发展趋势;
3. 掌握农业机械及其自动化装备的设计、试验鉴定、选型配套、使用维修等方面的基本理论和基本知识;具有农业生产机械化系统的规划设计和经营管理的基本技能;
4. 具有农业机械化及其自动化新技术、新工艺、新装备的研究、开发和推广的基本能力;
5. 初步掌握企业生产过程的工艺设计、质量控制和新产品性能检测方法;
6.有较强的调查研究与决策、组织与管理、口头与文字表达能力;具有较强的自学能力、创新能力和较高的综合素质。
学制与学位
学制:本科基本学制为4年,学习年限为3-6年。
学位:按要求完成学业并符合学位授予条件者授予工学学士学位。
主干学科与主要课程
主干学科:机械工程、作物学、经济管理
主要课程:机械制图与CAD、经济学、理论力学、材料力学、机械设计基础、机械制造基础、电工学、电子学、工程测试与传感技术、单片机原理与应用、机电一体化技术、汽车拖拉机学、农业机械学等。
学时、学分总体安排
1.课程总学时、学分
①课程总学时为2430学时,学分为135学分。
②必修课为2034学时,113学分,占课程总学时、学分的83.7%。
③选修课为396学时,22学分,占课程总学时、学分的16.3%。
2.实践教学环节总学分
实践教学环节总学分为37.5学分。
教学进程(见附表1至5)
毕业标准与要求
1.达到德育培养目标。
2.修满本培养方案规定的学分,总学分不少于172.5学分。
3.达到国家教育部要求的大学生体育合格标准。
附表1-1 农业机械化及其自动化本科专业通识教育课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
通识教育课 | BB106008 | 思想道德修养与法律基础 (Ideological and Moral Culture &Basis of Law) | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||
BB106009 | 马克思主义基本原理 (Basic Discipline of Marxist) | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB106010 | 中国近现代史纲要 (Outline of Chinese Modern and Contemporary History) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB106011 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (Introduction of Mao Zedong Thought and Theory of Socialism with Chinese Characteristics) | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB109001-4 | 大学英语1-4 (College English1-4) | 10 | 180 | 180 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
BB102018 | 计算机文化基础 (Basic of Computer) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB102022 | 计算机系列课程(C语言程序设计) (C Programming Language) | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||
BB108003 | 普通体育课 (General PhysicalEducation) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
合 计 | 26 | 468 | 468 | 12.5 | 8.5 | 3 |
附表1-2 农业机械化及其自动化本科专业科类基础课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
科类基础课 | BB103002-3 | 高等数学A1-A2 (Advanced Mathematic A1-A2) | 10 | 180 | 180 | 5 | 5 | ||||||
BB103007 | 线性代数 (Linear Algebra) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB103001 | 概率统计 (Probability and Statistics) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB104005 | 大学物理B1 (College Physics B) | 5 | 90 | 90 | 5 | ||||||||
BB104006 | 大学物理实验B1 (College Physics Experiments B) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
机电学院机制系 | 画法几何与工程制图基础 (Descriptive Geometr and Basis of Engineering Graphing) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026010 | 机械制图与CAD (Mechanical Graphing and Bass of CAD (B)) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026020 | 机械制图与CAD实验 (Mechanical Graphing and Bass of CAD Experiments) | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB026014 | 理论力学 (Theoretical Mechanics) | 3.5 | 63 | 63 | 3.5 | ||||||||
BB026001 | 材料力学 (Material Mechanics) | 3.5 | 63 | 57 | 6 | 3.5 | |||||||
机电学院机制系 | 机械原理 (Mechanical Principle) | 3.5 | 63 | 54 | 9 | 3.5 | |||||||
机电学院机制系 | 机械设计 (Mechanical Design) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB025001 | 互换性与技术测量 (Technology of Exchangeability and Measurement) | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | |||||||
BB024006 | 电工学 (Electrotechnics) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB024018 | 电子学 (Electronics) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB026005 | 工程材料学 (Engineering Materials) | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | |||||||
BB026013 | 机械制造基础 (Mechanical Manufacturing Basis) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB026012 | 机械制造工艺学 (Mechanical Manufacture Technology) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
合 计 | 58.5 | 1053 | 933 | 120 | 10 | 16.5 | 15 | 10 | 7 | 2 |
附表1-3 农业机械化及其自动化本科专业核心课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
专业核心课 | BB029012 | 经济学 (Economics) | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||
农学院 | 农学概论 (Introduction to Agriculture) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB058005 | 可编程控制器及其应用 (PLC & its Application) | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB026025 | 单片机原理与应用 (Chips Processor & Application) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB025002 | 机电一体化技术 (Mechatronics) | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB026023 | 流体力学与流体机械 (Fluid Mechanics and Machinery) | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | |||||||
BB026015 | 农业工程概论 (Introduction to Agricultural Engineering) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB026022 | 农业物料学(双语教学) (Physical properties of Agricultural Materials) | 2.5 | 45 | 39 | 6 | 2.5 | |||||||
BB025017 | 液压与气压传动 (Hydraulic & Pneumatic Power Transmission) | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB026016 | 农业机械学 (Agriculture Machinery) | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB026017 | 农业机械学实验 (Agriculture Machinery Experiments) | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
BB025012 | 汽车拖拉机学 (Automobile and Tractor) | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB025010 | 汽车拖拉机学实验 (Automobile and Tractor Experiments) | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
BB025006 | 农机诊断与维修 (Agriculture Machinery Fault diagnosing and maintenance) | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | |||||||
机电学院 | 农业工程研究进展 (Research Progress of Agricultural Engineering) | 2 | 36 | 36 | 第7学期 | ||||||||
合 计 | 28.5 | 513 | 420 | 146 | 93 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 12 |
附表2 农业机械化及其自动化本科专业特色课教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 建议选修学期 | 选修要求 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BF026019 | 现代工业企业管理 (Modern Management of Industrial Enterprise) | 2 | 36 | 36 | 5 | 每名学生须在导师的指导下,根据个人情况选修其中10个学分的课程。 | |
BF026011 | 农产品加工工程 (Agricultural Product Processing Engineering) | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
BF026015 | 设施农业工程技术 (Facility Agricultural Engineering Technology) | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
BF025002 | 机械工程测试技术 (Mechanical Engineering Measurement Technology) | 2 | 36 | 36 | 5 | ||
机电学院机制系 | 数控机床与编程 (numerically-controlled machine tool programming and operation) | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 6 | |
机电学院机制系 | 特种加工工艺 (Non-traditional Machining Technology) | 2 | 36 | 30 | 6 | 6 | |
机电学院农机系 | 特种农业机械学 (Special Agriculture Machinery) | 2 | 36 | 36 | 7 | ||
机电学院农机系 | 农业机械化管理学 (Mechanized Agricultural Management) | 2 | 36 | 36 | 7 | ||
附表3 农业机械化及其自动化本科专业个性发展课程教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 开课 学期 | 授课方式 | ||
总学时 | 讲课 | 实验 | |||||
BF026003 | 工程力学(考研) (Engineering Mechanics) | 36 | 36 | 2 | 建议第7学期 | 1.学分要求:每名学生至少修读12-14学分的个性发展课程; 2.第4学年课程设置不少于6学分,其中英语类选修课不少于2学分。 | |
BF | 机械设计基础(考研) (Basis of Mechanical Designing) | 36 | 36 | 2 | 建议第7学期 | ||
RRX107002 | 文献检索 (Literature Retrieval) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
RRX036006 | 科技英语翻译与写作 (Translation & Writing of English for Science and Technology) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
机电学院机制系 | SolidWorks三维建模 (3-D Modeling of SolidWorks) | 45 | 27 | 18 | 2.5 | 4-6 | |
机电学院机制系 | CAXA数控加工 (NC Machining of CAXA) | 36 | 14 | 22 | 2 | 4-6 | |
机电学院 | 虚拟仪器及其程序设计 (Virtual Instruments and Programming) | 36 | 27 | 9 | 2 | 4-6 | |
ZRX026003 | 创新学 (Innovatiology) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
BF026030 | 精细农业 (Precision Agriculture) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
外语学院 | 实用英语口语 (Practical Oral English) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
机电学院机制系 | 金属切削原理与刀具 (Metal-cutting Principles and Tools) | 36 | 36 | 2 | 4-6 | ||
附表4 农业机械化及其自动化本科专业实践教学计划进程表
层 次 | 实践环节名称 | 实践环节 代 码 | 总 周 数 | 学 分 数 | 各 环 节 完 成 学 期 及 学 分 分 配 | 必须修满学分 | 备注 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
基 础 实 践 | 军事理论及训练 (Military theory & Education) | SJ110001 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
劳动 (Specialization Practice) | SJ026001 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
体质健康与标准测试 (Exam of The State Criteria of Students Physique) | SJ108028 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
读书与社会实践活动 | SJ106003 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
社会实践与调查报告 | SJ026018-19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
专 业 实 践 | 机械制图测绘 | SJ026003 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
金工实习 | SJ026004 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
汽车拖拉机拆装实习 | SJ025012 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
机械制造工艺实习 | SJ026012 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
机械设计课程设计 (Course Design on Mechanical Design) | SJ026005 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
农业机械课程设计 (Course Design on Agriculture Machnery) | SJ026006 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
创业实践 (Entrepreneurship Practicing) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
综 合 实 践 | 毕业(生产)实习及报告 (Graduation Practice & Report) | SJ026020 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
毕业论文(设计) (Graduation thesis or Design) | SJ026013 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
合 计 | 32 | 37.5 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | 6 | 3 | 15 |
附表5 农业机械化及其自动化本科专业教学活动时间分配表
周 次 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
一 | 第1学期 | ☆ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
第2学期 | ⊙ 测绘 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | 第3学期 | ||||||||||||||||||||||||||||
第4学期 | |||||||||||||||||||||||||||||
三 | 第5学期 | ⊙ 金工 | ⊙ 金工 | ※ 机设 | |||||||||||||||||||||||||
第6学期 | ⊙ 汽拖 | ⊙ 汽拖 | ※ 农机 | ||||||||||||||||||||||||||
四 | 第7学期 | ||||||||||||||||||||||||||||
第8学期 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ‖ |
说明:1、符号:□上课 ☆军事理论及训练 △专业劳动 ×生产劳动 ▲分散进行的园场实习、农事劳动、专业劳动等 ⊙教学实习 ※课程设计 :考
试 ∞毕业(生产)实习 ◆毕业设计 ‖毕业(生产)实习总结、论文答辩 #假期 /为分割符,如“⊙/”指前半周教学实习;“/⊙”指后半
周教学实习。
2、多学期开设的环节需要加下划线“ ”标明。 如:“⊙”为多学期开设的教学实习,本学期1周;“⊙/2”为0.5周,安排在前半周;“/⊙/4”
为0.25周,安排在后半周。